2020年12月9日山東雞蛋價格行情

發布日期:2020-12-11 瀏覽次數:
0
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【濟南】 |
|
|
濟南-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
濟南-濟陽 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
濟南-商河 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
濟南-平陰 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟南-章丘 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
濟南-長清 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
【德州】 |
|
|
德州-禹城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.57 | 漲 |
德州-樂陵 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
德州-夏津 紅蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
德州-陵縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
德州-平原 紅蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
德州-寧津 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
德州-臨邑 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
德州-慶云 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
德州-齊河 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
德州-德城 紅蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
【濱州】 |
|
|
濱州-市郊 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-濱城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-鄒平 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
濱州-無棣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-惠民 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-博興 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-沾化 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
濱州-陽信 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
【濰坊】 |
|
|
濰坊-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-坊子 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-高密 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-諸城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-昌邑 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-安丘 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-昌樂 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-臨朐 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-壽光 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-青州 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
濰坊-景芝 雞蛋價格: 參考價約 | 3.65 | 漲 |
【菏澤】 |
|
|
菏澤-單縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
菏澤-成武 雞蛋價格: 參考價約 | 3.57 |
|
菏澤-鄆城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.43 | 漲 |
菏澤-鄆城 白蛋價格: 參考價約 | 3.47 | 漲 |
菏澤-定陶 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
菏澤-東明 雞蛋價格: 參考價約 | 3.63 |
|
菏澤-曹縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
菏澤-巨野 雞蛋價格: 參考價約 | 3.43 | 漲 |
菏澤-巨野 白蛋價格: 參考價約 | 3.47 | 漲 |
菏澤-鄄城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.43 | 漲 |
【臨沂】 |
|
|
臨沂-蘭山 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-臨沭 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-沂水 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-沂南 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-臨港 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-莒南 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-蘭陵 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
臨沂-平邑 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
臨沂-費縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
【濟寧】 |
|
|
濟寧-城郊 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-泗水 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-鄒城 雞蛋價格: 參考價約 |
|
|
濟寧-梁山 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-汶上 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-嘉祥 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-兗州 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-魚臺 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-曲阜 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-金鄉 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
濟寧-微山 雞蛋價格: 參考價約 | 3.63 |
|
【青島】 |
|
|
青島-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 4.00 |
|
青島-膠南 雞蛋價格: 參考價約 | 3.85 |
|
青島-萊西 雞蛋價格: 參考價約 | 3.80 |
|
青島城陽 雞蛋批發價格: 參考價約 | 3.71 |
|
青島蛋商聯盟 到戶價格: 參考價約 | 3.65 |
|
【煙臺】 |
|
|
煙臺-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-萊陽 雞蛋價格(點收):參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-招遠 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-萊州 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-棲霞 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-龍口 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
煙臺-蓬萊 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 |
|
【半島雞蛋聯盟】 |
|
|
龍口玉金蛋業 雞蛋價格(點收): 參考價約 | 3.65 |
|
半島雞蛋聯盟 雞蛋價格(點收): 參考價約 | 3.65 |
|
【日照】 |
|
|
日照-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
日照-莒縣(大車) 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60-3.70 |
|
日照-莒縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
日照-東港 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
日照-嵐山 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
日照-五蓮 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
【威海】 |
|
|
威海-市區 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 3.70 |
|
威海-文登 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 3.70 |
|
威海-榮成 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 3.70 |
|
威海-乳山 雞蛋價格(到戶): 參考價約 | 3.70 |
|
【泰安】 |
|
|
泰安-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
泰安-岱岳區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
泰安-肥城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
泰安-寧陽 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
泰安-東平 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
泰安-新泰 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
新泰蛋雞行業協會雞蛋價格: 參考價約 | 3.67 |
|
【萊蕪】 |
|
|
萊蕪 雞蛋價格: 參考價約 | 3.56 |
|
【聊城】 |
|
|
聊城-東昌府區 紅蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
聊城-東昌府區 粉蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
聊城-陽谷 雞蛋價格: 參考價約 | 3.57 |
|
聊城-高唐 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
聊城-臨清 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
聊城-莘縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.53 |
|
聊城-東阿 雞蛋價格: 參考價約 | 3.60 |
|
聊城-茌平 雞蛋價格: 參考價約 |
|
|
【東營】 |
|
|
東營-利津縣 雞蛋價格: 參考價約 | 3.50 |
|
【棗莊】 |
|
|
棗莊-市區 雞蛋價格: 參考價約 | 3.63 |
|
棗莊-滕州 雞蛋價格: 參考價約 | 3.63 |
|
棗莊-薛城 雞蛋價格: 參考價約 | 3.63 |
|
【淄博】 |
|
|
淄博-臨淄 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 | 漲 |
淄博-沂源 雞蛋價格: 參考價約 | 3.70 | 漲 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關閉窗口 ]